
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SLK - 588 | 0672 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SLK - 587 | 9538 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SLK - 586 | 7016 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SLK - 585 | 5182 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SLK - 584 | 9208 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SLK - 583 | 3718 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SLK - 582 | 1405 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SLK - 581 | 0929 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SLK - 580 | 7258 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SLK - 579 | 6409 |
