
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HDO - 586 | 0756 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HDO - 585 | 1465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HDO - 584 | 5928 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HDO - 583 | 8933 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HDO - 582 | 7652 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HDO - 581 | 0412 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HDO - 580 | 9426 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HDO - 579 | 5977 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HDO - 578 | 1536 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HDO - 577 | 7062 |
