
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HWI - 586 | 3906 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HWI - 585 | 2641 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HWI - 584 | 1857 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HWI - 583 | 9727 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HWI - 582 | 6019 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HWI - 581 | 3952 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HWI - 580 | 7100 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HWI - 579 | 4618 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HWI - 578 | 5980 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HWI - 577 | 1684 |
