
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | RUS - 586 | 7085 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUS - 585 | 6814 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUS - 584 | 6217 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUS - 583 | 4792 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUS - 582 | 5239 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | RUS - 581 | 3627 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | RUS - 580 | 5791 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | RUS - 579 | 2104 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | RUS - 578 | 2691 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RUS - 577 | 3567 |
