
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 586 | 2391 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | AGT - 585 | 2635 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 584 | 4186 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | AGT - 583 | 5218 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | AGT - 582 | 3811 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | AGT - 581 | 5069 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | AGT - 580 | 4078 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | AGT - 579 | 9876 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | AGT - 578 | 8292 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 577 | 2189 |
