
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BER - 587 | 9273 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BER - 586 | 8830 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BER - 585 | 0691 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BER - 584 | 1463 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BER - 583 | 3749 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BER - 582 | 9015 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BER - 581 | 2671 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BER - 580 | 8283 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BER - 579 | 5217 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BER - 578 | 6047 |
